Equipped with:
- Thermal and amperometric protection
- Manual reset circuit breaker
- Sliding cutting head and tilting motor assembly
- Handwheel-operated cut feed
- P3 pump
- Ø300 mm diamond blade not included
Equipped with:

| SUPREME 85 S | SUPREME 100 S | SUPREME 120 S | SUPREME 150 S | SUPREME 200 S | SUPREME 260 S | SUPREME INFINITY 320 S | |
| Motor power | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 3 Hp / 2,2 Kw / 9A | 4,5 Hp / 3,4 Kw / 6A |
| Rotation speed | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Diamond blade diameter / Bore | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm | 300 mm / 25,4 mm |
| Lunghezza massima di taglio | 850 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
| Maximum diagonal cutting length | 600 x 600 mm | 705 x 705 mm | 845 x 845 mm | 1060 x 1060 mm | 1410 x 1410 mm | 1839 x 1839 mm | 2260 x 2260 mm |
| Spessore massimo di taglio | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Maximum jolly cutting thickness | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Maximum cutting thickness in 2 passes | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Work table size | 855 x 625 mm | 855 x 625 mm | 1185 x 625 mm | 1485 x 625 mm | 2055 x 625 mm | 2715 x 625 mm | 3340 x 625 mm |
| Machine weight | 94,3 kg | 97,2 kg | 104,0 kg | 125,6 kg | 141,0 kg | 151,0 kg | 212,5 kg |
This will close in 0 seconds